Yozgat Haberleri

Nesine 3. Lig'de 4. Haftanın Perdesi Kapandı

Nesine 3. Lig’de 4. hafta maçları sona erdi. Yozgat temsilcisi Yozgat Belediyesi Bozokspor, mücadele ettiği 3. Grup’ta haftayı 1 puanla kapattı. Kırmızı-siyahlılar 4 maç sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer aldı.

Abone Ol

Yozgat Bozokspor’un Puan Durumu

Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Bozokspor, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 4 gole karşılık kalesinde 4 gol gören ekip, averajla orta sıralarda yer aldı. Yozgat temsilcisi, önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

O G B M A Y AV P
1.GALATASPOR 4 3 0 1 8 2 6 9
2.ETİMESGUTSPOR 4 3 0 1 6 2 4 9
3.ÇORLUSPOR 1947 4 3 0 1 4 4 0 9
4.BURSA YILDIRIMSPOR 4 2 2 0 7 4 3 8
5.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR 4 2 2 0 6 3 3 8
6.BEYKOZ İSHAKLISPOR 4 2 1 1 9 5 4 7
7.YALOVA FK 77 4 2 1 1 8 6 2 7
8.BULVARSPOR 4 2 1 1 5 5 0 7
9.BURSA NİLÜFER FUTBOL 4 2 0 2 3 4 -1 6
10.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 4 1 2 1 4 3 1 5
11.İNEGÖL KAFKASSPOR 4 1 2 1 4 5 -1 5
12.SİLİVRİSPOR 4 1 0 3 3 4 -1 3
13.POLATLI 1926 4 1 0 3 1 3 -2 3
14.KESTEL ÇİLEKSPOR 4 1 0 3 3 7 -4 3
15.İNKILAP FUTBOL 4 0 1 3 2 7 -5 1
16.EDİRNESPOR 4 0 0 4 3 12 -9 0

- 2. Grup

O G B M A Y AV P
1.NİĞDE BELEDİYESPOR 4 3 1 0 8 2 6 10
2.12 BİNGÖLSPOR 4 3 0 1 9 3 6 9
3.KİLİS 1984 4 2 1 1 3 4 -1 7
4.KIRIKKALE FK 4 1 3 0 7 4 3 6
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 4 2 0 2 3 5 -2 6
6.MDGRUP OSMANİYESPOR 4 1 2 1 5 3 2 5
7.AĞRI 1970 4 1 2 1 4 3 1 5
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR 4 1 2 1 4 3 1 5
9.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 4 1 2 1 7 7 0 5
10.ERCİYES 38 4 1 2 1 4 4 0 5
11.DİYARBEKİRSPOR 4 1 2 1 3 5 -2 5
12.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 4 0 4 0 2 2 0 4
13.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR 4 1 1 2 4 6 -2 4
14.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 1 1 2 1 5 -4 4
15.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 4 0 2 2 4 6 -2 2
16.KAHRAMANMARAŞSPOR 4 0 1 3 1 7 -6 1

- 3. Grup

O G B M A Y AV P
1.52 ORDUSPOR 4 3 1 0 14 5 9 10
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 4 3 1 0 10 4 6 10
3.TOKAT BELEDİYESPOR 4 3 1 0 8 2 6 10
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 4 2 2 0 6 3 3 8
5.1926 BULANCAKSPOR 4 2 1 1 5 5 0 7
6.FATSA BELEDİYESPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR 4 1 3 0 5 4 1 6
8.GİRESUNSPOR 4 1 1 2 7 7 0 4
9.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 4 1 1 2 4 4 0 4
10.ZONGULDAKSPOR 4 0 4 0 1 1 0 4
11.ÇAYELİSPOR 4 1 1 2 4 8 -4 4
12.ORDUSPOR 1967 4 0 3 1 4 5 -1 3
13.PAZARSPOR 4 0 2 2 3 6 -3 2
14.ARTVİN HOPASPOR 4 0 2 2 2 5 -3 2
15.KARABÜK İDMANYURDU 4 0 1 3 5 12 -7 1
16.AMASYASPOR 4 0 1 3 1 8 -7 1

- 4. Grup

O G B M A Y AV P
1.OKTAŞ UŞAKSPOR 4 4 0 0 9 0 9 12
2.KARŞIYAKA 4 4 0 0 8 4 4 12
3.ESKİŞEHİRSPOR 4 3 0 1 7 4 3 9
4.SÖKE 1970 4 2 2 0 5 1 4 8
5.KÜTAHYASPOR 4 2 1 1 8 6 2 7
6.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
7.BORNOVA 1877 4 1 3 0 8 6 2 6
8.TİRE 2021 4 2 0 2 6 6 0 6
9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 4 1 2 1 5 5 0 5
10.İZMİR ÇORUHLU FK 4 1 1 2 5 7 -2 4
11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4
12.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2
13.ALANYA 1221 4 0 2 2 2 5 -3 2
14.ALTAY 4 0 1 3 3 7 -4 1
15.AFYONSPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1
16.NAZİLLİSPOR 4 0 1 3 1 7 -6 1