GÜNYÜZÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:59 06:24 13:01 16:36 19:27 20:47
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:57 06:23 13:00 16:37 19:28 20:48
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:55 06:21 13:00 16:37 19:29 20:49
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:53 06:20 13:00 16:37 19:30 20:51
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:51 06:18 12:59 16:38 19:31 20:52
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:50 06:17 12:59 16:38 19:32 20:53
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:48 06:15 12:59 16:38 19:33 20:54
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:46 06:14 12:59 16:39 19:34 20:56
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:44 06:12 12:58 16:39 19:35 20:57
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:42 06:11 12:58 16:39 19:36 20:58
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:41 06:09 12:58 16:39 19:37 20:59
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:39 06:08 12:58 16:40 19:38 21:01
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:37 06:06 12:57 16:40 19:39 21:02
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:35 06:05 12:57 16:40 19:40 21:03
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:33 06:03 12:57 16:40 19:41 21:05
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:32 06:02 12:57 16:41 19:42 21:06
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:30 06:01 12:57 16:41 19:43 21:07
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:28 05:59 12:56 16:41 19:44 21:09
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:26 05:58 12:56 16:42 19:45 21:10
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:25 05:57 12:56 16:42 19:46 21:11
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:23 05:55 12:56 16:42 19:47 21:13
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:21 05:54 12:56 16:42 19:48 21:14
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:19 05:53 12:56 16:43 19:49 21:15
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:18 05:51 12:55 16:43 19:49 21:17
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:16 05:50 12:55 16:43 19:50 21:18
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:14 05:49 12:55 16:43 19:51 21:19
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:55 16:43 19:52 21:21
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:55 16:44 19:53 21:22
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:09 05:45 12:55 16:44 19:54 21:24
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:55 16:44 19:55 21:25
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:06 05:43 12:55 16:44 19:56 21:26
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:04 05:42 12:54 16:45 19:57 21:28
Üst