MİHALGAZİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:02 06:29 13:06 16:41 19:32 20:53
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:00 06:27 13:05 16:42 19:33 20:55
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:58 06:26 13:05 16:42 19:34 20:56
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:57 06:24 13:05 16:42 19:35 20:57
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:55 06:23 13:04 16:43 19:36 20:58
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:21 13:04 16:43 19:37 21:00
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:20 13:04 16:43 19:38 21:01
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:49 06:18 13:04 16:44 19:39 21:02
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:47 06:16 13:03 16:44 19:40 21:03
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:45 06:15 13:03 16:44 19:41 21:05
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:44 06:13 13:03 16:45 19:42 21:06
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:42 06:12 13:03 16:45 19:43 21:07
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:40 06:10 13:02 16:45 19:44 21:09
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:38 06:09 13:02 16:46 19:45 21:10
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:02 16:46 19:46 21:12
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:02 16:46 19:47 21:13
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:33 06:05 13:02 16:46 19:48 21:14
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:01 16:47 19:49 21:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 06:02 13:01 16:47 19:50 21:17
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:01 16:47 19:52 21:18
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:01 16:48 19:53 21:20
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:01 16:48 19:54 21:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:00 16:48 19:55 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:00 16:48 19:56 21:24
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:00 16:49 19:57 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:17 05:52 13:00 16:49 19:58 21:27
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:00 16:49 19:59 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:13 05:50 13:00 16:49 20:00 21:30
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:11 05:49 13:00 16:50 20:01 21:31
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:00 16:50 20:02 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:08 05:46 12:59 16:50 20:03 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:59 16:50 20:04 21:36
Üst