| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlikspor | 30 | 20 | 7 | 3 | 33 | 67 | GBGGM | |
| 2 | Yeni Orduspor | 30 | 18 | 4 | 8 | 38 | 58 | GMGBM | |
| 3 | Yozgat Bld Bozokspor | 30 | 17 | 6 | 7 | 31 | 57 | GGGGG | |
| 4 | Karadeniz Ereğli BSK | 30 | 16 | 9 | 5 | 15 | 57 | BGGMG | |
| 5 | Fatsa Belediyespor | 30 | 15 | 4 | 11 | 8 | 49 | MMMMG | |
| 6 | Zonguldak Kömürspor | 30 | 13 | 7 | 10 | 18 | 46 | MGBBG | |
| 7 | Pazarspor | 30 | 11 | 10 | 9 | -2 | 43 | BMBGG | |
| 8 | Karabük İdman Yurdu | 30 | 12 | 5 | 13 | -15 | 41 | BGGMG | |
| 9 | Düzcespor | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 | GGMBM | |
| 10 | Tokat Bld Plevnespor | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 | BGMMG | |
| 11 | Orduspor 1967 | 30 | 9 | 7 | 14 | -16 | 34 | MGMMM | |
| 12 | Amasyaspor 1968 | 30 | 9 | 6 | 15 | -12 | 33 | MMMGM | |
| 13 | Artvin Hopaspor | 30 | 9 | 5 | 16 | -12 | 32 | GMGMG | |
| 14 | 1926 Bulancak | 30 | 8 | 5 | 17 | -30 | 29 | MMMGM | |
| 15 | Çayelispor | 30 | 5 | 9 | 16 | -21 | 24 | GBMGM | |
| 16 | Giresunspor | 30 | 4 | 9 | 17 | -22 | 21 | MMGBM |
TFF 3.Lig 3.Grup heyecanı bu hafta da nefesleri kesti. Zirve yarışında dengeler yeniden değişirken, liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor; Zirve yarışındaki takım aldığı puanla rahat bir nefes alırken, düşme hattındaki takımlar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
TFF 3.Lig 3.Grup sezonunun anlık olarak güncellenen detaylı puan durumunu yukarıda bulabilirsiniz. Takımların performansını ve ligdeki sıralamasını inceleyin.
Ligde heyecan önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Özellikle zirve ve düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar var.
Ligde geride bıraktığımız haftada alınan tüm sonuçlara ve sürprizlere göz atın.
TFF 3.Lig 3.Grup, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir. Sezon boyunca takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verirler. Puan durumu, bu mücadelenin en net göstergesidir ve her hafta alınan sonuçlarla dinamik olarak değişir.