| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 | GGGGG | |
| 2 | Aliağa FAŞ | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | MGGGG | |
| 3 | Elazığspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | GBMGG | |
| 4 | Güzide Gebzespor | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | BBBGG | |
| 5 | Çorluspor 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | GMGMG | |
| 6 | İnegöl Kafkas Gençlik | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | BGMGG | |
| 7 | Şanlıurfaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | BMBGG | |
| 8 | Isparta 32 Spor | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | BGGGB | |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | BMMBG | |
| 10 | Menemen FK | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | GGGMM | |
| 11 | Erbaaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | GGMMM | |
| 12 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | GMGMM | |
| 13 | Ankaraspor | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | MMGMM | |
| 14 | Kastamonuspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 4 | GMGMB | |
| 15 | Sebat Gençlikspor | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | BMMBM | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 7 | 0 | 0 | 7 | -13 | 0 | MMMMM | |
| 17 | Hatayspor | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | MGMMM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | BMMGM |
TFF 2.Lig Beyaz Grup heyecanı bu hafta da nefesleri kesti. Zirve yarışında dengeler yeniden değişirken, liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor; Zirve yarışındaki takım aldığı puanla rahat bir nefes alırken, düşme hattındaki takımlar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
TFF 2.Lig Beyaz Grup sezonunun anlık olarak güncellenen detaylı puan durumunu yukarıda bulabilirsiniz. Takımların performansını ve ligdeki sıralamasını inceleyin.
Ligde heyecan önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Özellikle zirve ve düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar var.
Ligde geride bıraktığımız haftada alınan tüm sonuçlara ve sürprizlere göz atın.
TFF 2.Lig Beyaz Grup, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir. Sezon boyunca takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verirler. Puan durumu, bu mücadelenin en net göstergesidir ve her hafta alınan sonuçlarla dinamik olarak değişir.