| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 35 | 24 | 8 | 3 | 47 | 80 | GGGMB | |
| 2 | Muğlaspor | 35 | 20 | 9 | 6 | 29 | 69 | MMMGB | |
| 3 | Adana 01 FK | 36 | 19 | 10 | 7 | 20 | 67 | GGGGM | |
| 4 | Elazığspor | 35 | 20 | 6 | 9 | 43 | 66 | GGBGG | |
| 5 | Şanlıurfaspor | 35 | 18 | 8 | 9 | 19 | 62 | MBGGB | |
| 6 | Ankaragücü | 35 | 17 | 9 | 9 | 8 | 60 | GGGMB | |
| 7 | İnegölspor | 35 | 16 | 11 | 8 | 23 | 59 | GMBGB | |
| 8 | İskenderunspor | 35 | 16 | 8 | 11 | 9 | 56 | BMGMM | |
| 9 | Ankaraspor | 35 | 13 | 13 | 9 | 11 | 52 | MMMBG | |
| 10 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 35 | 12 | 15 | 8 | 8 | 51 | GGBGB | |
| 11 | 24 Erzincanspor | 35 | 15 | 6 | 14 | 8 | 51 | GMGMG | |
| 12 | Kastamonuspor | 35 | 11 | 9 | 15 | -9 | 42 | MMMBM | |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 35 | 11 | 8 | 16 | -8 | 41 | BGGBB | |
| 14 | Altınordu | 35 | 8 | 10 | 17 | -26 | 34 | GGMGG | |
| 15 | Erbaaspor | 35 | 10 | 7 | 18 | -19 | 34 | GMMMB | |
| 16 | Beykoz Anadolu | 35 | 8 | 6 | 21 | -28 | 30 | MMGGB | |
| 17 | Kepezspor | 35 | 5 | 8 | 22 | -39 | 23 | MMMMM | |
| 18 | Karaman FK | 35 | 3 | 9 | 23 | -57 | 18 | MMBMM | |
| 19 | Bucaspor 1928 | 35 | 3 | 8 | 24 | -39 | 14 | MMBMB |
TFF 2.Lig Beyaz Grup heyecanı bu hafta da nefesleri kesti. Zirve yarışında dengeler yeniden değişirken, liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor; Zirve yarışındaki takım aldığı puanla rahat bir nefes alırken, düşme hattındaki takımlar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
TFF 2.Lig Beyaz Grup sezonunun anlık olarak güncellenen detaylı puan durumunu yukarıda bulabilirsiniz. Takımların performansını ve ligdeki sıralamasını inceleyin.
Ligde heyecan önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Özellikle zirve ve düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar var.
Ligde geride bıraktığımız haftada alınan tüm sonuçlara ve sürprizlere göz atın.
TFF 2.Lig Beyaz Grup, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir. Sezon boyunca takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verirler. Puan durumu, bu mücadelenin en net göstergesidir ve her hafta alınan sonuçlarla dinamik olarak değişir.