| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 32 | BGMGG | |
| 2 | Şanlıurfaspor | 14 | 10 | 1 | 3 | 8 | 31 | MGGMG | |
| 3 | Ankaraspor | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 | GGGGB | |
| 4 | Muğlaspor | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 29 | MGGGG | |
| 5 | İnegölspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 | BGGGG | |
| 6 | İskenderunspor | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 25 | GGGMG | |
| 7 | Kastamonuspor 1966 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | GMGGM | |
| 8 | Adana 1954 FK | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 | GMGMG | |
| 9 | Elazığspor | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 20 | MMMGM | |
| 10 | Erbaaspor | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | GGGMM | |
| 11 | 24 Erzincanspor | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | MGBGM | |
| 12 | Ankaragücü | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | GGMMB | |
| 13 | Halide Edip Adıvar | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | BMMMB | |
| 14 | Karaman Belediyespor | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | BBGGB | |
| 15 | Karacabey Belediyespor | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | MGMBM | |
| 16 | Buca FK | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | MMBGG | |
| 17 | Tuzlaspor | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 | MMMMB | |
| 18 | Kepez Belediyespor | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 | MMMMM | |
| 19 | Altınordu | 13 | 0 | 4 | 9 | -20 | 4 | MMMMM |
TFF 2.Lig Beyaz Grup heyecanı bu hafta da nefesleri kesti. Zirve yarışında dengeler yeniden değişirken, liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor; Zirve yarışındaki takım aldığı puanla rahat bir nefes alırken, düşme hattındaki takımlar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
TFF 2.Lig Beyaz Grup sezonunun anlık olarak güncellenen detaylı puan durumunu yukarıda bulabilirsiniz. Takımların performansını ve ligdeki sıralamasını inceleyin.
Ligde heyecan önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Özellikle zirve ve düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar var.
Ligde geride bıraktığımız haftada alınan tüm sonuçlara ve sürprizlere göz atın.
TFF 2.Lig Beyaz Grup, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir. Sezon boyunca takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verirler. Puan durumu, bu mücadelenin en net göstergesidir ve her hafta alınan sonuçlarla dinamik olarak değişir.