| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 | GMBGG | |
| 2 | Küçükçekmece Sinopspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 | GGGGG | |
| 3 | Etimesgut Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 24 | MGBGG | |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 | GMBGB | |
| 5 | Çorluspor 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 | BGMMB | |
| 6 | Yalova Yeşilovaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | MGBGM | |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | GMGBG | |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | BBGMM | |
| 9 | Çankaya FK | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | MGMMB | |
| 10 | Kartal Bulvarspor | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 | GMMGG | |
| 11 | Silivrispor | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | GMBMM | |
| 12 | 1926 Polatlı Belediye | 12 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | MGGMG | |
| 13 | İnkılapspor | 12 | 2 | 5 | 5 | -9 | 11 | GBBBB | |
| 14 | Nilüfer Belediye | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | MMBMM | |
| 15 | Kestel Çilek | 12 | 3 | 0 | 9 | -10 | 9 | MMMMM | |
| 16 | Edirnespor | 12 | 2 | 1 | 9 | -14 | 7 | MGBGM |
TFF 3.Lig 1.Grup heyecanı bu hafta da nefesleri kesti. Zirve yarışında dengeler yeniden değişirken, liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor; Zirve yarışındaki takım aldığı puanla rahat bir nefes alırken, düşme hattındaki takımlar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
TFF 3.Lig 1.Grup sezonunun anlık olarak güncellenen detaylı puan durumunu yukarıda bulabilirsiniz. Takımların performansını ve ligdeki sıralamasını inceleyin.
Ligde heyecan önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Özellikle zirve ve düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar var.
Ligde geride bıraktığımız haftada alınan tüm sonuçlara ve sürprizlere göz atın.
TFF 3.Lig 1.Grup, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir. Sezon boyunca takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verirler. Puan durumu, bu mücadelenin en net göstergesidir ve her hafta alınan sonuçlarla dinamik olarak değişir.