| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 28 | GGBGG | |
| 2 | Niğde Belediyesispor | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | BBMGM | |
| 3 | Talasgücü Belediyespor | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | GGBBB | |
| 4 | Silifke Belediyespor | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | BBBGG | |
| 5 | Karaköprü Belediyespor | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | BGGMG | |
| 6 | Osmaniyespor | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | GBMMG | |
| 7 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | GMMGG | |
| 8 | Diyarbekirspor | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | BGGMB | |
| 9 | Ağrı 1970 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | GBBGM | |
| 10 | Kırşehir Belediyespor | 11 | 2 | 7 | 2 | -2 | 13 | MGMBB | |
| 11 | Mazıdağı Fosfatspor | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | MMGBB | |
| 12 | Türk Metal 1963 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | BMBGG | |
| 13 | Yeşilyurt Belediyespor | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | BMGMM | |
| 14 | Kilis Belediyespor | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 | MMBBM | |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | MGBMM | |
| 16 | Kapadokyaspor | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | MMBMM |
TFF 3.Lig 2.Grup heyecanı bu hafta da nefesleri kesti. Zirve yarışında dengeler yeniden değişirken, liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor; Zirve yarışındaki takım aldığı puanla rahat bir nefes alırken, düşme hattındaki takımlar için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
TFF 3.Lig 2.Grup sezonunun anlık olarak güncellenen detaylı puan durumunu yukarıda bulabilirsiniz. Takımların performansını ve ligdeki sıralamasını inceleyin.
Ligde heyecan önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Özellikle zirve ve düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar var.
Ligde geride bıraktığımız haftada alınan tüm sonuçlara ve sürprizlere göz atın.
TFF 3.Lig 2.Grup, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biridir. Sezon boyunca takımlar şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelesi verirler. Puan durumu, bu mücadelenin en net göstergesidir ve her hafta alınan sonuçlarla dinamik olarak değişir.