BAŞÇİFTLİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:34 06:02 12:39 16:15 19:06 20:28
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:33 06:01 12:39 16:16 19:07 20:29
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:31 05:59 12:39 16:16 19:08 20:31
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:29 05:57 12:38 16:16 19:09 20:32
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:27 05:56 12:38 16:17 19:10 20:33
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:25 05:54 12:38 16:17 19:11 20:35
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:23 05:53 12:37 16:17 19:12 20:36
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:21 05:51 12:37 16:18 19:14 20:37
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:19 05:49 12:37 16:18 19:15 20:39
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:18 05:48 12:37 16:18 19:16 20:40
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:16 05:46 12:36 16:19 19:17 20:41
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:14 05:45 12:36 16:19 19:18 20:43
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:12 05:43 12:36 16:19 19:19 20:44
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:10 05:42 12:36 16:20 19:20 20:45
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:36 16:20 19:21 20:47
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:35 16:20 19:22 20:48
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:35 16:21 19:23 20:50
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:03 05:36 12:35 16:21 19:24 20:51
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:01 05:35 12:35 16:21 19:25 20:52
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:59 05:33 12:35 16:21 19:26 20:54
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:57 05:32 12:34 16:22 19:27 20:55
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:34 16:22 19:28 20:57
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:53 05:29 12:34 16:22 19:29 20:58
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:52 05:28 12:34 16:23 19:30 21:00
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:34 16:23 19:31 21:01
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:25 12:34 16:23 19:32 21:03
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:46 05:24 12:33 16:23 19:33 21:04
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:44 05:22 12:33 16:24 19:34 21:06
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:21 12:33 16:24 19:35 21:07
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:20 12:33 16:24 19:36 21:09
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:39 05:19 12:33 16:24 19:37 21:10
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:18 12:33 16:25 19:38 21:11
Üst