PAZAR (T) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:39 06:06 12:43 16:19 19:10 20:31
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:37 06:04 12:42 16:19 19:11 20:32
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:35 06:03 12:42 16:19 19:12 20:34
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:33 06:01 12:42 16:20 19:13 20:35
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:31 06:00 12:42 16:20 19:14 20:36
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:29 05:58 12:41 16:20 19:15 20:37
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:27 05:56 12:41 16:21 19:16 20:39
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:26 05:55 12:41 16:21 19:17 20:40
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:24 05:53 12:41 16:21 19:18 20:41
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:22 05:52 12:40 16:22 19:19 20:43
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:20 05:50 12:40 16:22 19:20 20:44
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:18 05:49 12:40 16:22 19:21 20:45
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:16 05:47 12:40 16:23 19:22 20:47
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:39 16:23 19:23 20:48
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:13 05:44 12:39 16:23 19:24 20:49
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:11 05:43 12:39 16:24 19:25 20:51
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:09 05:41 12:39 16:24 19:26 20:52
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:07 05:40 12:38 16:24 19:27 20:54
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:05 05:39 12:38 16:24 19:28 20:55
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:38 16:25 19:29 20:56
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:02 05:36 12:38 16:25 19:30 20:58
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:38 16:25 19:31 20:59
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:58 05:33 12:38 16:26 19:32 21:01
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:37 16:26 19:33 21:02
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:54 05:30 12:37 16:26 19:34 21:04
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:53 05:29 12:37 16:26 19:35 21:05
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:51 05:28 12:37 16:27 19:36 21:07
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:27 12:37 16:27 19:37 21:08
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:25 12:37 16:27 19:38 21:09
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:46 05:24 12:37 16:27 19:39 21:11
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:23 12:37 16:28 19:40 21:12
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:42 05:22 12:37 16:28 19:41 21:14
Üst