Yozgat Belediye Başkanlığı, taşınmaz satışları kapsamında önemli bir ihaleye hazırlanıyor. Belediyeye ait toplam 103 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi doğrultusunda açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak. Belediye tarafından yapılan duyuruya göre arsalar, ihale listelerinde belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı ihaleye sunulacak. Satışa konu taşınmazlar, yatırım yapmak isteyenler ile arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için dikkat çekici bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İLANIN DETAYI:

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
İçeriği Görüntüle

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen 103 Adet Arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddelerine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE 2

Sıra No İHALE SAATİ MEVKİ ADA PARSEL NİTELİĞİ M2 M2 Birim Toplam Geçici Teminat EMSAL
1 13:31 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 1 Arsa 356,22 ₺1.000,00 ₺356.220,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
2 13:32 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 2 Arsa 402,69 ₺1.000,00 ₺402.690,00 ₺12.080,70 0,35/0,70
3 13:33 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 3 Arsa 360,00 ₺1.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 0,35/0,70
4 13:34 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 4 Arsa 360,00 ₺1.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 0,35/0,70
5 13:35 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 5 Arsa 360,00 ₺1.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 0,35/0,70
6 13:36 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 6 Arsa 360,00 ₺1.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 0,35/0,70
7 13:37 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 7 Arsa 360,00 ₺1.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 0,35/0,70
8 13:38 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 8 Arsa 360,00 ₺1.000,00 ₺360.000,00 ₺10.800,00 0,35/0,70
9 13:39 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 9 Arsa 454,80 ₺1.000,00 ₺454.800,00 ₺13.644,00 0,35/0,70
10 13:40 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 10 Arsa 356,27 ₺1.000,00 ₺356.270,00 ₺10.688,10 0,35/0,70
11 13:41 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 11 Arsa 356,22 ₺1.000,00 ₺356.220,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
12 13:42 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 12 Arsa 356,22 ₺1.000,00 ₺356.220,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
13 13:43 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 13 Arsa 356,22 ₺1.000,00 ₺356.220,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
14 13:44 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 14 Arsa 356,22 ₺1.000,00 ₺356.220,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
15 13:45 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 15 Arsa 356,20 ₺1.000,00 ₺356.200,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
16 13:46 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2510 16 Arsa 356,22 ₺1.000,00 ₺356.220,00 ₺10.686,60 0,35/0,70
17 13:47 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 1 Arsa 403,66 ₺1.000,00 ₺403.660,00 ₺12.109,80 0,35/0,70
18 13:48 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 2 Arsa 382,12 ₺1.000,00 ₺382.120,00 ₺11.463,60 0,35/0,70
19 13:49 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 3 Arsa 379,53 ₺1.000,00 ₺379.530,00 ₺11.385,90 0,35/0,70
20 13:50 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 11 Arsa 394,51 ₺1.000,00 ₺394.510,00 ₺11.835,30 0,35/0,70
21 13:51 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 12 Arsa 394,51 ₺1.000,00 ₺394.510,00 ₺11.835,30 0,35/0,70
22 13:52 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 13 Arsa 394,51 ₺1.000,00 ₺394.510,00 ₺11.835,30 0,35/0,70
23 13:53 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2511 14 Arsa 405,15 ₺1.000,00 ₺405.150,00 ₺12.154,50 0,35/0,70
24 13:54 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 1 Arsa 409,18 ₺1.000,00 ₺409.180,00 ₺12.275,40 0,35/0,70
25 13:55 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 2 Arsa 403,42 ₺1.000,00 ₺403.420,00 ₺12.102,60 0,35/0,70
26 13:56 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 3 Arsa 403,42 ₺1.000,00 ₺403.420,00 ₺12.102,60 0,35/0,70
27 13:57 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 4 Arsa 403,42 ₺1.000,00 ₺403.420,00 ₺12.102,60 0,35/0,70
28 13:58 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 5 Arsa 403,42 ₺1.000,00 ₺403.420,00 ₺12.102,60 0,35/0,70
29 13:59 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 12 Arsa 388,75 ₺1.000,00 ₺388.750,00 ₺11.662,50 0,35/0,70
30 14:00 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 13 Arsa 388,75 ₺1.000,00 ₺388.750,00 ₺11.662,50 0,35/0,70
31 14:01 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 14 Arsa 388,75 ₺1.000,00 ₺388.750,00 ₺11.662,50 0,35/0,70
32 14:02 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 15 Arsa 388,75 ₺1.000,00 ₺388.750,00 ₺11.662,50 0,35/0,70
33 14:03 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2512 16 Arsa 400,81 ₺1.000,00 ₺400.810,00 ₺12.024,30 0,35/0,70
34 14:04 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 1 Arsa 400,00 ₺1.000,00 ₺400.000,00 ₺12.000,00 0,35/0,70
35 14:05 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 2 Arsa 501,99 ₺1.000,00 ₺501.990,00 ₺15.059,70 0,35/0,70
36 14:06 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 3 Arsa 379,76 ₺1.000,00 ₺379.760,00 ₺11.392,80 0,35/0,70
37 14:07 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 4 Arsa 372,52 ₺1.000,00 ₺372.520,00 ₺11.175,60 0,35/0,70
38 14:08 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 5 Arsa 392,99 ₺1.000,00 ₺392.990,00 ₺11.789,70 0,35/0,70
39 14:09 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 6 Arsa 650,00 ₺1.000,00 ₺650.000,00 ₺19.500,00 0,35/0,70
40 14:10 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 7 Arsa 614,87 ₺1.000,00 ₺614.870,00 ₺18.446,10 0,35/0,70
41 14:11 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 8 Arsa 372,03 ₺1.000,00 ₺372.030,00 ₺11.160,90 0,35/0,70
42 14:12 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 9 Arsa 372,03 ₺1.000,00 ₺372.030,00 ₺11.160,90 0,35/0,70
43 14:13 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2513 10 Arsa 381,00 ₺1.000,00 ₺381.000,00 ₺11.430,00 0,35/0,70
44 14:14 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 1 Arsa 331,73 ₺1.000,00 ₺331.730,00 ₺9.951,90 0,35/0,70
45 14:15 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 2 Arsa 347,56 ₺1.000,00 ₺347.560,00 ₺10.426,80 0,35/0,70
46 14:16 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 3 Arsa 347,56 ₺1.000,00 ₺347.560,00 ₺10.426,80 0,35/0,70
47 14:17 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 4 Arsa 347,56 ₺1.000,00 ₺347.560,00 ₺10.426,80 0,35/0,70
48 14:18 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 5 Arsa 347,56 ₺1.000,00 ₺347.560,00 ₺10.426,80 0,35/0,70
49 14:19 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 6 Arsa 347,56 ₺1.000,00 ₺347.560,00 ₺10.426,80 0,35/0,70
50 14:20 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 7 Arsa 347,58 ₺1.000,00 ₺347.580,00 ₺10.427,40 0,35/0,70
51 14:21 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 8 Arsa 331,71 ₺1.000,00 ₺331.710,00 ₺9.951,30 0,35/0,70
52 14:22 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 9 Arsa 331,73 ₺1.000,00 ₺331.730,00 ₺9.951,90 0,35/0,70
53 14:23 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 10 Arsa 331,73 ₺1.000,00 ₺331.730,00 ₺9.951,90 0,35/0,70
54 14:24 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 11 Arsa 331,73 ₺1.000,00 ₺331.730,00 ₺9.951,90 0,35/0,70
55 14:25 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2514 12 Arsa 331,73 ₺1.000,00 ₺331.730,00 ₺9.951,90 0,35/0,70
56 14:26 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 1 Arsa 389,16 ₺1.000,00 ₺389.160,00 ₺11.674,80 0,35/0,70
57 14:27 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 2 Arsa 325,96 ₺1.000,00 ₺325.960,00 ₺9.778,80 0,35/0,70
58 14:28 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 3 Arsa 325,96 ₺1.000,00 ₺325.960,00 ₺9.778,80 0,35/0,70
59 14:29 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 4 Arsa 325,96 ₺1.000,00 ₺325.960,00 ₺9.778,80 0,35/0,70
60 14:30 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 5 Arsa 325,96 ₺1.000,00 ₺325.960,00 ₺9.778,80 0,35/0,70
61 14:31 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 6 Arsa 325,96 ₺1.000,00 ₺325.960,00 ₺9.778,80 0,35/0,70
62 14:32 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 7 Arsa 389,16 ₺1.000,00 ₺389.160,00 ₺11.674,80 0,35/0,70
63 14:33 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 8 Arsa 389,16 ₺1.000,00 ₺389.160,00 ₺11.674,80 0,35/0,70
64 14:34 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2515 9 Arsa 389,16 ₺1.000,00 ₺389.160,00 ₺11.674,80 0,35/0,70
65 14:35 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 1 Arsa 352,17 ₺1.000,00 ₺352.170,00 ₺10.565,10 0,35/0,70
66 14:36 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 2 Arsa 378,63 ₺1.000,00 ₺378.630,00 ₺11.358,90 0,35/0,70
67 14:37 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 3 Arsa 378,63 ₺1.000,00 ₺378.630,00 ₺11.358,90 0,35/0,70
68 14:38 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 4 Arsa 378,63 ₺1.000,00 ₺378.630,00 ₺11.358,90 0,35/0,70
69 14:39 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 5 Arsa 378,63 ₺1.000,00 ₺378.630,00 ₺11.358,90 0,35/0,70
70 14:40 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 6 Arsa 378,63 ₺1.000,00 ₺378.630,00 ₺11.358,90 0,35/0,70
71 14:41 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 7 Arsa 465,85 ₺1.000,00 ₺465.850,00 ₺13.975,50 0,35/0,70
72 14:42 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 8 Arsa 348,33 ₺1.000,00 ₺348.330,00 ₺10.449,90 0,35/0,70
73 14:43 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 9 Arsa 348,33 ₺1.000,00 ₺348.330,00 ₺10.449,90 0,35/0,70
74 14:44 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 10 Arsa 348,33 ₺1.000,00 ₺348.330,00 ₺10.449,90 0,35/0,70
75 14:45 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2516 11 Arsa 344,54 ₺1.000,00 ₺344.540,00 ₺10.336,20 0,35/0,70
76 14:46 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 1 Arsa 349,98 ₺1.000,00 ₺349.980,00 ₺10.499,40 0,35/0,70
77 14:47 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 2 Arsa 350,85 ₺1.000,00 ₺350.850,00 ₺10.525,50 0,35/0,70
78 14:48 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 3 Arsa 350,85 ₺1.000,00 ₺350.850,00 ₺10.525,50 0,35/0,70
79 14:49 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 4 Arsa 350,85 ₺1.000,00 ₺350.850,00 ₺10.525,50 0,35/0,70
80 14:50 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 5 Arsa 350,85 ₺1.000,00 ₺350.850,00 ₺10.525,50 0,35/0,70
81 14:51 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 6 Arsa 350,85 ₺1.000,00 ₺350.850,00 ₺10.525,50 0,35/0,70
82 14:52 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 7 Arsa 340,47 ₺1.000,00 ₺340.470,00 ₺10.214,10 0,35/0,70
83 14:53 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 8 Arsa 349,89 ₺1.000,00 ₺349.890,00 ₺10.496,70 0,35/0,70
84 14:54 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 9 Arsa 349,89 ₺1.000,00 ₺349.890,00 ₺10.496,70 0,35/0,70
85 14:55 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 10 Arsa 349,89 ₺1.000,00 ₺349.890,00 ₺10.496,70 0,35/0,70
86 14:56 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2517 11 Arsa 349,89 ₺1.000,00 ₺349.890,00 ₺10.496,70 0,35/0,70
87 14:57 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2518 1 Arsa 381,24 ₺1.000,00 ₺381.240,00 ₺11.437,20 0,35/0,70
88 14:58 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2518 2 Arsa 423,00 ₺1.000,00 ₺423.000,00 ₺12.690,00 0,35/0,70
89 14:59 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2518 3 Arsa 423,00 ₺1.000,00 ₺423.000,00 ₺12.690,00 0,35/0,70
90 15:00 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2518 4 Arsa 423,05 ₺1.000,00 ₺423.050,00 ₺12.691,50 0,35/0,70
91 15:01 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2518 5 Arsa 380,25 ₺1.000,00 ₺380.250,00 ₺11.407,50 0,35/0,70
92 15:02 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2518 6 Arsa 380,75 ₺1.000,00 ₺380.750,00 ₺11.422,50 0,35/0,70
93 15:03 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 1 Arsa 444,82 ₺1.000,00 ₺444.820,00 ₺13.446,60 0,35/0,70
94 15:04 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 2 Arsa 377,31 ₺1.000,00 ₺377.310,00 ₺11.319,30 0,35/0,70
95 15:05 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 3 Arsa 377,31 ₺1.000,00 ₺377.310,00 ₺11.319,30 0,35/0,70
96 15:06 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 4 Arsa 377,31 ₺1.000,00 ₺377.310,00 ₺11.319,30 0,35/0,70
97 15:07 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 5 Arsa 377,31 ₺1.000,00 ₺377.310,00 ₺11.319,30 0,35/0,70
98 15:08 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 6 Arsa 377,31 ₺1.000,00 ₺377.310,00 ₺11.319,30 0,35/0,70
99 15:09 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 7 Arsa 377,31 ₺1.000,00 ₺377.310,00 ₺11.319,30 0,35/0,70
100 15:10 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 8 Arsa 432,37 ₺1.000,00 ₺432.370,00 ₺12.971,10 0,35/0,70
101 15:11 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 9 Arsa 375,38 ₺1.000,00 ₺375.380,00 ₺11.261,40 0,35/0,70
102 15:12 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 10 Arsa 374,43 ₺1.000,00 ₺374.430,00 ₺11.232,90 0,35/0,70
103 15:13 Mutafoğlu 2.Mıntıka 2520 11 Arsa 376,35 ₺1.000,00 ₺376.350,00 ₺11.290,50 0,35/0,70

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ve 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 23 / 12 / 2025 - Saat: 17:00
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 25 / 12 / 2025 - Saat: 13:30
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )


İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3- İmza Sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini
6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
8- İdarece belirlenen Taşınmazlara ait 1.000,00-TL, ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

Not: İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: ilan. gov.tr